Программы для сферы строительства
«1С:Управление нашей строительной фирмой» – комплексное решение для автоматизации управления ресурсами и финансами в небольших компаниях, осуществляющих различные виды строительной деятельности, в том числе малоэтажное строительство, отделочные и монтажные работы, различные виды ремонтов.
Программное решение | Цена | |
---|---|---|
1С: Управление нашей строительной фирмой. Электронная поставка | 76 700 руб. | Заказать программное решение |
1С: Управление нашей строительной фирмой на 5 польз. Электронная поставка | 120 800 руб. | Заказать программное решение |
1С:Управление нашей строительной фирмой. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 13 700 руб. | Заказать программное решение |
1С:Управление нашей строительной фирмой. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 61 800 руб. | Заказать программное решение |
1С:Управление нашей строительной фирмой. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 118 200 руб. | Заказать программное решение |
1С: Управление нашей строительной фирмой. Базовая версия. Электронная поставка | 23 800 руб. | Заказать программное решение |
«1С:Бухгалтерия строительной организации» – решение, предназначенное для автоматизации бухгалтерского и налогового учета в малых и средних организациях, осуществляющих любые виды строительной деятельности, а также оптовую и розничную торговлю, оказание услуг, производство и т.д.
Программное решение | Цена | |
---|---|---|
1С:Предпр.8. Бухгалтерия строительной организации. | 21 000 руб. | Заказать программное решение |
1С:Предпр.8. Бухгалтерия строительной организации на 5 пользователей | 56 800 руб. | Заказать программное решение |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 8 200 руб. | Заказать программное решение |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 28 000 руб. | Заказать программное решение |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 53 800 руб. | Заказать программное решение |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 101 300 руб. | Заказать программное решение |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 10 600 руб. | Заказать программное решение |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 36 500 руб. | Заказать программное решение |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 67 500 руб. | Заказать программное решение |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 126 900 руб. | Заказать программное решение |
Отраслевое решение «1С: Предприятие 8 Подрядчик строительства. Управление финансами», редакция 3 предназначено для автоматизации финансового планирования, бюджетирования, бухгалтерского и налогового учета, управления движением денежных средств и анализа финансово-хозяйственной деятельности подрядной строительной организации. Программа реализует замкнутый цикл управления финансами строительной организации от планирования до анализа.
Программное решение | Цена | |
---|---|---|
1С:Предпр.8. Подрядчик строительства. Управление финансами. Электронная поставка | 45 500 руб. | Заказать программное решение |
1С:Предпр.8. Подрядчик строительства. Управление финансами. Электронная поставка на 5 польз. | 127 300 руб. | Заказать программное решение |
1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. Дополнительная лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 26 600 руб. | Заказать программное решение |
1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. Дополнительная лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 90 400 руб. | Заказать программное решение |
1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. Дополнительная лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 171 600 руб. | Заказать программное решение |
1С:Подрядчик строительства. Управление финансами. Дополнительная лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 311 900 руб. | Заказать программное решение |
Общественное питание
Отраслевое решение «1С:Общепит» автоматизации оперативного, бухгалтерского и налогового учета в независимых и сетевых предприятиях общественного питания различных форматов и концепций, таких как: кафе, бары, рестораны, столовые и буфеты (в том числе - при предприятиях различного профиля), кейтеринговые компании и операторы питания, цеха по производству кондитерских изделий, полуфабрикатов и кулинарии, а также другие предприятия питания.
Программное решение | Цена | |
---|---|---|
1С:Предпр.8. Общепит. | 44 500 руб. | Заказать программное решение |
1С:Предпр.8. Общепит. Комплект для 5 польз. | 85 000 руб. | Заказать программное решение |
1С:Общепит. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 8 900 руб. | Заказать программное решение |
1С:Общепит. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 35 300 руб. | Заказать программное решение |
1С:Общепит. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 62 600 руб. | Заказать программное решение |
1С:Общепит. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 99 900 руб. | Заказать программное решение |
1С:СЛК. Аппаратный носитель (USB) | 1 800 руб. | Заказать программное решение |
1С:Общепит. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 11 500 руб. | Заказать программное решение |
1С:Общепит. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 42 400 руб. | Заказать программное решение |
1С:Общепит. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 75 600 руб. | Заказать программное решение |
1С:Общепит. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 120 000 руб. | Заказать программное решение |
Решение предназначено для автоматизации предприятий общественного питания, работающих по классической схеме обслуживания гостей с официантом (оформление предварительного заказа на столик).
С помощью решения могут быть автоматизированы независимые и сетевые предприятия любых форматов и концепций – рестораны, кафе, бары, столовые, подразделения питания гостинично-ресторанных комплексов, развлекательных центров и другие предприятия питания.
Конфигурация «Ресторан. Фронт-офис» разработана на основе типовой конфигурации «1С:Предприятие 8» с сохранением всех основных возможностей и механизмов типового решения.
Программное решение | Цена | |
---|---|---|
1С:Предпр.8. Ресторан. Фронт-офис. Электронная поставка | 31 900 руб. | Заказать программное решение |
1С:Фастфуд и Ресторан. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 8 200 руб. | Заказать программное решение |
1С:Фастфуд и Ресторан. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 28 000 руб. | Заказать программное решение |
1С:Фастфуд и Ресторан. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 53 800 руб. | Заказать программное решение |
1С:Предпр.8. Ресторан. Фронт-офис | 31 900 руб. | Заказать программное решение |
1С:Фастфуд и Ресторан. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 8 200 руб. | Заказать программное решение |
1С:Фастфуд и Ресторан. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 28 000 руб. | Заказать программное решение |
1С:Фастфуд и Ресторан. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 53 800 руб. | Заказать программное решение |